top of page
Mladší žačky
Laura Zemanová
Rok narození:
2010
Kolo:
Statistiky:
Rok | Český pohár Strabag XCO | PAL Cup | Talent Cup | MTB Biatlon Cup | Pražský pohár MTB |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 21.místo 4/4 | 8.místo 5/4 | 25.místo 6/4 | ||
2019 | 19.místo 6/6 | 7.místo 8/8 | 9.místo 10/2 | 10.míst 6/6 | |
2018 | 12.místo | 4. místo | 3. místo | ||
2017 | 6. místo | 4. místo | |||
2016 | 3. místo 7/8 | 2. místo 9/9 | |||
2015 | 6. místo 10/11 | 4. místo 9/9 |
bottom of page