top of page
O SOKOLU
Organizační struktura TJ
FUNKCE | JMÉNO |
---|---|
Předseda TJ | Pavel Foltýn |
Místopředseda TJ | Miroslav Šiml |
Sekretář TJ | Lukáš Hodek |
Pokladník TJ | Aleš Král |
Předseda fotbalu | Ondřej Karbusický |
Předseda volejbalu | Ján Boháč |
Člen VV | JUDr. Michal Zsemler |
Organizační struktura klubu:
Trenéři, asistenti a vedoucí:
FOTBAL
A-tým | hlavní trenér | Marek Votípka |
A-tým | vedoucí týmu | |
B-tým | hlavní trenér | Pavel Vyšata |
B-tým | vedoucí týmu | David Halouska |
U16-U19 | hlavní trenér | Zdeněk Synáč |
U14-U15 | hlavní trenér | Jiří Krbeček |
U14-U15 | asistent trenéra | Aleš Král |
U14-U15 | asistent trenéra | Jan Špeta |
U12-U13 | hlavní trenér | Miroslav Šiml |
U12-U13 | asistent trenéra | Martin Považan |
U12-U13 | asistent trenéra | Patrik Havel |
U12-U13 | asistent trenéra | Pavel Jančík |
U10-U11 | hlavní trenér | Bořek Kadlec |
U8-U9 | hlavní trenér | Pavel Foltýn ml. |
U8-U9 | asistent trenéra | Jan Zahradník |
U5-U7 | hlavní trenér | Lukáš Hodek |
U5-U7 | asistent trenéra | Jan Hirth |
U5-U7 | asistent trenéra | Ondřej Sládek |
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA
cvičitelka | Věra Šustrová |
cvičitelka | Iveta Rejšková |
VOLEJBAL
Žákyně | hlavní trenér | Michaela Hejkalová |
Žákyně | asistent trenéra | Petr Kašpar |
Přípravka | hlavní trenér | Michaela Nováková |
Přípravka | asistent trenéra | Kimberley Wabneggerová |
Přípravka | asistent trenéra | Michaela Tučková |
Smíšenky A | vedoucí týmu | Ivana Trnková |
Smíšenky B | vedoucí týmu | Naděžda Linhartová |
CYKLISTIKA
šéf-trenér | Milan Spěšný |
trenér U10 - U18 | Renáta Foltýnová |
trenér U6 - U10 | Martina Duchková |
trenér U6 - U10 | Michal Klug |
BADMINTON
šéf-trenérka | Veronika Rožánková |
hlavní trenér | Stanislav Novák |
asistent trenéra | Miroslav Flídl |
asistent trenéra | Lenka Nosková |
asistent trenéra | Simona Strakošová |
ŠACHOVÝ KROUŽEK
vedoucí | Jiří Zemen |
bottom of page