top of page
Starší žačky
Sára Vítková
Rok narození:
2008
Kolo:
Statistiky:
Rok | Český pohár Strabag XCO | PAL Cup | Talent Cup | MTB Biatlon Cup | Pražský pohár MTB |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 6.místo 4/4 | 1.místo 6/6 | 1.místo 6/6 | 1.místo | 10.místo 6/4 |
2019 | 17.místo 6/6 | 4.místo 9/9 | 1.místo 10/9 | 10.místo 6/4 | |
2018 | 3.místo | 4. místo | 1. místo | 2. místo | |
2017 | 7.místo | 5. místo | 4. místo | 7. místo | 15.místo |
2016 | 9. místo 8/8 | 9. místo 9/9 |
bottom of page