top of page
Mladší žáci
Jan Košťálek
Rok narození:
2009
Kolo:
Statistiky:
Rok | Český pohár Strabag XCO | PAL Cup | Talent Cup | MTB Biatlon Cup | Pražský pohár MTB |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 29.místo 6/3 | 14.místo 5/2 | 3.místo | ||
2019 | 62.místo 6/1 | 9.místo 8/7 | 6.místo 10/9 | ||
2018 | 18. místo | 15. místo | 4. místo |
bottom of page