top of page
žákyně
Linda Zemanová
Rok narození:
2010
Kolo:
Statistiky:
Rok | Český pohár Strabag XCO | PAL Cup | Talent Cup | MTB Biatlon Cup | Pražský pohár MTB |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 26.místo 4/4 | 11.místo 5/4 | 27.místo 6/4 | ||
2019 | 21.místo 6/6 | 8.místo 8/8 | 10.místo 10/2 | 11.místo 6/6 | |
2018 | 13.místo | 6. místo | 4. místo | ||
2017 | 5. místo | 3. místo | |||
2016 | 2. místo 8/8 | 1. místo 8/9 | |||
2015 | 5. místo 11/11 | 3. místo 9/9 |
bottom of page