top of page

hrajeme 7. PLZEŇSKOU KRAJSKOU FOTBALOVOU LIGU - skupina C
Pozice A týmu v tabulce
| # | Klub | Z | B | 
|---|---|---|---|
| 4 | SK Senco Doubravka "B" | 11 | 21 | 
| 5 | FK Ledce | 11 | 19 | 
| 6 | TJ Sokol Město Touškov | 11 | 18 | 
| 7 | TJ Město Zbiroh | 11 | 15 | 
| 8 | TJ Volduchy | 11 | 15 | 
Následující zápas

Mistrovské utkání
hřiště Všeruby
1. 11. 25 9:00
SK Všeruby

TJ Sokol Město Touškov
Pravidelné tréninky
úterý a čtvrtek
od 18:00 do 19:30 hod.
Hlavní trenér: Miroslav Šiml
Kontakt: tel. 721 820 107
Vedoucí týmu: Aleš Král
Týmové statistiky - sezóna
| Číslo | Hráč | Post | Zápasy | Minuty | Góly | Žlutá | Červená | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tomáš Novák | brankář | 9 | 810 | |||
| 1 | Martin Huspek | brankář | 2 | 180 | |||
| 8 | Dominik Fajer | obránce | 9 | 810 | 1 | ||
| 5 | Petr Ferenčík | útočník | 2 | 78 | 1 | ||
| 12 | Patrik Havel | záložník | 11 | 899 | |||
| 11 | Lukáš Hodek | záložník | 11 | 990 | 2 | ||
| 9 | Dominik Hrabák | útočník | |||||
| 5 | Ondřej Hanžl | záložník | 2 | 48 | |||
| 5 | Jan Bělohlav | útočník | 1 | 45 | |||
| 5 | Filip Hanžl | záložník | 3 | 171 | 1 | ||
| 14 | Ondřej Karbusický | útočník | 11 | 979 | 13 | 2 | |
| 13 | Lukáš Kůs | záložník | 8 | 389 | 3 | ||
| 6 | Tomáš Kůs | záložník | 4 | 133 | |||
| 18 | Lukáš Rokyta | záložník | 8 | 546 | 2 | 1 | |
| 10 | Zdeněk Rolko | záložník | 9 | 810 | 3 | 1 | |
| 7 | Jaroslav Hauer | záložník | 10 | 817 | 4 | 4 | |
| 16 | Ondřej Sládek | obránce | 8 | 119 | |||
| 22 | Ondřej Strnad | obránce | 6 | 177 | 1 | ||
| 17 | Jakub Šedivý | záložník | 4 | 245 | |||
| 3 | Lukáš Šedivý | obránce | 2 | 161 | |||
| 5 | Tadeáš Sieber | záložník | 1 | 45 | |||
| 19 | Jan Šmat | obránce | 5 | 148 | 1 | ||
| 15 | Jaroslav Špánek | záložník | 10 | 596 | 1 | 3 | |
| 2 | Roman Voith | obránce | 7 | 630 | 3 | 1 | |
| 4 | Pavel Vyšata | záložník | 7 | 615 | |||
| 5 | Martin Wagner | záložník | |||||
| 9 | Jaroslav Hobl | útočník | 4 | 356 | 
Týmové statistiky áčko
Historie áčka
Historie A týmu
bottom of page












