top of page
Kadeti
Adam Brabec
Rok narození:
2005
Kolo:
Statistiky:
Rok | Český pohár Strabag XCO | PAL Cup | Talent Cup | MTB Biatlon Cup | Pražský pohár MTB |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 39.místo 4/4 | 4.místo 6/4 | 5.místo 6/5 | ||
2019 | 30.místo 6/6 | 3.místo 9/9 | 5.místo 10/4 | 9.místo 6/5 | |
2018 | 61.místo | 12. místo | 4. místo | ||
2017 | 4.místo | 2.místo | |||
2016 | 11.místo 9/9 | 6.místo 7/9 | |||
2015 | 3.místo 11/11 | 3.místo 7/9 | |||
2014 | 11.místo 7/8 | 2.místo 8/11 | |||
2013 | 8.místo 6/8 | ||||
2012 | 10.místo |
bottom of page