top of page

hrajeme Krajskou soutěž dorostu
Poslední odehraný zápas

TJ Sokol Město Touškov
Mistrovské utkání
hřiště Město Touškov
9. 11. 25 9:00

Kaznějov / Trnová
Následující zápas

Přátelské utkání
hřiště Horní Bříza UMT.
28. 3. 26 9:00
TJ Sokol Město Touškov

FK Žákavá
Pozice dorostu v tabulce
# | Klub | Z | B |
|---|---|---|---|
7 | TJ Sokol Kralovice | 9 | 12 |
8 | Mladotice / Hadačka | 10 | 11 |
9 | Kaznějov / Trnová | 10 | 7 |
10 | TJ Sokol Plasy | 10 | 7 |
11 | TJ Sokol Město Touškov | 10 | 3 |
Pravidelné tréninky
úterý a pátek
od 18:00 - 19:30 hod.
Hlavní trenér: Ondřej Sládek
Kontakt: tel. 737 455 930
Asistent trenéra: Dominik Fajer
Týmové statistiky - sezóna
Číslo | Hráč | Post | Zápasy | Minuty | Góly | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Libor Ruml | brankář | 3 | ||||
17 | František Nedvěd | brankář | 22 | ||||
1 | Jan Jaroslav Kubát | brankář | 27 | ||||
17 | František Nedvěd | brankář | 25 | 1 | |||
17 | František Nedvěd | brankář | 22 | 2 | |||
0 | František Nedvěd | brankář | 4 | 315 | |||
3 | Vít Polívka | brankář | 8 | 2 | |||
3 | Vít Polívka | brankář | 8 | 2 | |||
18 | Martin Huspek | 1 | |||||
17 | František Nedvěd | brankář | 22 | ||||
1 | Martin Huspek | brankář | 4 | ||||
1 | Martin Huspek | brankář | 5 | ||||
8 | Matěj Toffl | obránce | 22 | 9 | |||
0 | Daniel Prášek | brankář | 6 | 301 | |||
1 | Matěj Toffl | 5 | 2 | 2 | |||
4 | Daniel Prášek | 22 | 2 | 1 | |||
8 | Matěj Toffl | 23 | 2 | ||||
13 | Rudolf König | 2 | |||||
1 | Daniel Bastyúr | 1 | 2 | 2 | |||
14 | Jan Šmat | 18 | 1 | ||||
15 | Adam Bělík | 17 | 3 | ||||
1 | Jan Fleissig | ||||||
8 | Matyáš Čmolík | 1 | |||||
8 | Vojtěch Hrabě | 5 | |||||
0 | Petr Česal | 6 | 444 | ||||
6 | Ondřej Liška | obránce | 7 | ||||
1 | Sebastian Folda | 6 | 1 | ||||
0 | Patrik Havel | ||||||
2 | Jan Šmat | obránce | 18 | 3 | |||
7 | Lukáš Kůs | 22 | 3 | ||||
1 | Filip Hanžl | 7 | 1 | 1 | |||
14 | Jan Šmat | 22 | 5 | ||||
1 | Ondřej Liška | 4 | |||||
19 | Matěj Hrabě | obránce | 4 | ||||
12 | Tomáš Kůs | 22 | 5 | 1 | |||
19 | Matěj Hrabě | 9 | |||||
0 | Matěj Považan | 1 | |||||
0 | Tomáš Kacbunda | ||||||
1 | Ondřej Hanžl | 8 | |||||
16 | Pavel Mašek | 5 | |||||
1 | Rudolf Kopecký | 8 | |||||
10 | Filip Burian | 16 | |||||
4 | Ondřej Strnad | 22 | |||||
0 | Lukáš Kůs | 6 | 540 | ||||
1 | Michal Kotva | 9 | 2 | ||||
5 | Jakub Šedivý | 21 | 1 | ||||
5 | Jakub Šedivý | obránce | 26 | 8 | |||
14 | Antonín Kubica | 4 | |||||
19 | Matěj Hrabě | 2 | 2 | ||||
1 | Jakub Kudrnáč | 3 | |||||
1 | Tomáš Krob | 8 | 1 | ||||
6 | Matěj Považan | 13 | 1 | ||||
0 | Tomáš Kůs | 6 | 540 | 4 | |||
2 | Lukáš Šedivý | 22 | 4 | 2 | 1 | ||
1 | Jan Hložek | 3 | |||||
7 | Lukáš Kůs | 17 | 5 | ||||
1 | Daniel Liška | 4 | |||||
1 | Karel Smejkal | 6 | 3 | 1 | |||
8 | Ondřej Sládek | 21 | 8 | ||||
3 | František Weisskopf | 24 | 3 | ||||
11 | Marek Mašín | 8 | 1 | ||||
2 | Lukáš Šedivý | záložník | 23 | 6 | 4 | ||
0 | Pavel Mašek | 5 | 398 | ||||
3 | František Weisskopf | záložník | 18 | 3 | |||
10 | Filip Burian | 10 | 1 | ||||
0 | Adam Bělík | 6 | 453 | 2 | |||
12 | Tomáš Kůs | 18 | 6 | ||||
10 | Jan Fleissig | záložník | 1 | ||||
1 | Marek Toráč | 9 | |||||
10 | Filip Burian | 7 | |||||
2 | Jiří Neumann | 5 | 2 | ||||
14 | Ondřej Strnad | 22 | 1 | ||||
15 | Vojtěch Špeta | záložník | 24 | 2 | |||
0 | Matyáš Burda | ||||||
5 | Jakub Šedivý | 22 | 2 | ||||
0 | Jan Kadlec | 2 | |||||
2 | Lukáš Šedivý | 22 | 8 | 1 | |||
5 | Jakub Šedivý | 21 | 1 | ||||
13 | Filip Hanžl | záložník | 6 | ||||
10 | Ondřej Ptáček | záložník | 22 | 3 | 2 | ||
2 | Lukáš Šedivý | 21 | 2 | ||||
3 | František Weisskopf | 4 | 5 | ||||
7 | Michal Kotva | záložník | 4 | 2 | 1 | ||
9 | David Trsek | 22 | 11 | ||||
8 | Michal Váňa | 2 | |||||
13 | Kryštof Bláha | záložník | 10 | ||||
0 | Ondřej Sládek | 5 | 450 | ||||
1 | Martin Zimmerhackl | 8 | 1 | ||||
13 | Marek Toráč | záložník | 6 | 1 | |||
3 | František Weisskopf | 19 | 4 | ||||
0 | Volodymyr Stamatov | ||||||
11 | Jan Zahradník | 10 | 8 | 2 | 1 | ||
1 | Tomáš Bastyúr | 4 | |||||
0 | František Bubník | 9 | 1 | ||||
0 | Ondřej Slepička | 6 | 469 | ||||
0 | Ondřej Nový | 4 | 5 | ||||
17 | Jakub Zelenka | záložník | 1 | ||||
6 | Sebastian Folda | 19 | 1 | ||||
11 | Jan Zahradník | 21 | 36 | 4 | |||
0 | Ivan Burian | 14 | 3 | ||||
9 | Ondřej Týmr | záložník | 19 | 7 | 2 | ||
0 | Ondřej Strnad | 6 | 540 | 1 | |||
9 | Ondřej Týmr | 13 | 2 | ||||
1 | Tomáš Novák | 1 | |||||
1 | Vlastimil Němec | 1 | |||||
17 | Ondřej Hanžl | záložník | 13 | 3 | |||
6 | Ondřej Slepička | 1 | |||||
0 | David Trsek | 6 | 450 | 4 | |||
6 | Lukáš Vraný | 13 | |||||
6 | Martin Prokop | 13 | 5 | ||||
0 | Jan Zahradník | 6 | 510 | ||||
9 | David Trsek | 22 | 31 | ||||
0 | Ondřej Zach | 2 | 74 | 2 | |||
0 | Jan Pajer | 5 | 405 | ||||
8 | Ondřej Sládek | 13 | 1 | ||||
0 | Daniel Pelant | 1 | |||||
15 | Martin Zimmerhackl | 19 | 2 | ||||
10 | Ondřej Zach | 21 | 14 | ||||
0 | Tomáš Bastyúr | 2 | |||||
9 | David Trsek | 20 | 11 | ||||
16 | Martin Zimmerhackl | útočník | 19 | 5 | |||
15 | Martin Zimmerhackl | 23 | |||||
6 | Sebastian Folda | 11 | 1 | ||||
14 | Vitalii Shpachynskyi | 1 | |||||
6 | Lukáš Vraný | 5 | |||||
10 | Ondřej Zach | 25 | 18 | 2 | |||
7 | Ondřej Zach | útočník | 26 | 26 | 3 | ||
7 | Tomáš Bastyúr | 2 | 1 | ||||
5 | Rudolf Kopecký | útočník | 20 | 1 | 2 | ||
6 | Adam Bělík | 6 | 2 | ||||
7 | Dominik Hrabák | 13 | 7 | 2 | |||
4 | Sebastian Folda | útočník | 20 | ||||
11 | Karel Smejkal | útočník | 24 | 14 | 9 | 1 | |
11 | Karel Smejkal | 6 | 1 | 1 |
Týmové statistiky dorost
Historie dorost
Historie dorostu U16-U19
bottom of page











